Tarieven interventie en regie
elektrisch | € 49,50 | € 49,50 | € 7,50 |
hvacs | € 49,50 | € 49,50 | € 7,50 |
airco | € 59,50 | € 59,50 | € 7,50 |
hoogspanning | € 69,50 | € 139,00 | € 7,50 |
sturing | € 79,50 | € 79,50 | € 7,50 |
ruwbouw | € 45,50 | € 0,00 | € 7,50 |
projecleiding | € 79,50 | €0,00 | € 7,50 |
DISCIPLINE | UURTARIEF | OPSTARTKOST* | COÖRDINATIEKOST |
---|
*Opstartkost enkel van toepassing:
- voor 9u en na 17u
- in het weekend, tijdens feestdagen en verlofperiodes
- uitvoering binnen de twee werkdagen
Toeslag op uurtarief:
- +50% voor 9u en na 17u en in verlofperiodes
- +100% in het weekend en op feestdagen
Verplaatsingkost:
- € 1,50 per km enkele rit vanaf Pervijze of Aalter (afhankelijk van adres klant)
- totale verplaatsingstijd aan uurtarief
Alle prijzen exclusief btw