Tarieven interventie en regie
elektrisch | € 59,50 | € 70,00 | € 25,00 |
hvs | € 64,50 | € 70,00 | € 25,00 |
airco | € 69,50 | € 70,00 | € 25,00 |
hoogspanning | € 74,50 | € 70,00 | € 25,00 |
bordenbouw | € 84,50 | € 70,00 | € 25,00 |
ruwbouw | € 54,50 | € 70,00 | € 25,00 |
projectleiding | € 84,50 | € 70,00 | € 25,00 |
automatisatie | € 94,50 | € 70,00 | € 25,00 |
tekenwerk (ECAD/CAD/BIM) | € 94,50 | € 70,00 | € 25,00 |
studie | € 94,50 | € 70,00 | € 25,00 |
fiber | € 74,50 | € 70,00 | € 25,00 |
IT | € 115,00 | € 70,00 | € 25,00 |
Industrial Consulting & Project Management | € 125,00 | € 70,00 | € 25,00 |
Lassen | €84,50 | €70,00 | €25,00 |
DISCIPLINE | UURTARIEF | URGENTIE-/PERMANENTIEFORFAIT* | COÖRDINATIEKOST |
---|
Prestaties worden aangerekend per begonnen kwartier
Betaaltermijn is 8 dagen, cf. alg. verkoopsvoorwaarden
*Urgentie-/Permanentieforfait enkel van toepassing:
- voor 8u & na 17u (interventie oproep; 051 555 001 - optie 1)
- in het weekend, tijdens feestdagen en verlofperiodes
- dringende uitvoering binnen de twee werkdagen
- extra gevraagde interventie tijdens werken binnen onderhoudscontract (geen VPL)
Toeslag op uurtarief:
- +50% voor 8u & na 17u, in verlofperiodes en op zaterdag
- +100% op zondag , op feestdagen en verplichte compensatierustdagen
Verplaatsingskost:
- De verplaatsingskosten kun je hier terugvinden.
- Kilometers: enkele rit wordt aangerekend aan €2,25 per km
- Uren: uren van de betrokken techniekers worden heen & terug aangerekend
Werkvoorbereiding:
- voorbereiding/assemblage/... in het magazijn wordt aangerekend aan het desbetreffende uurtarief met een min. van 15 minuten
Onderhoudscontract:
- 10% korting op uren én materialen
Alle prijzen exclusief btw